弦楽器はあらゆる楽器の中で最も寿命が長いと言ってよいでしょう
でも、それもしっかりしたメンテナンスをしていればこそ
大事なパートナーである楽器と永くつきあうためにも
ちょっと楽器の調子がおかしいなと思ったら
早めの修理・調整をおすすめします
バイオリン | ビオラ | チェロ | コントラバス | |
弓毛替え | 3.000〜 | 3.500〜 | 4.000〜 | 5.000〜 |
弓皮巻き | 2.000〜 | 2.000〜 | 2.500〜 | 3.000〜 |
弓チップ交換 | 3.000〜 | 3.000〜 | 3.500〜 | 4.000〜 |
弓銀線巻き | 4.000 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
弓銀糸巻き | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
駒交換 | 4.000〜 | 4.500〜 | 9.000〜 | 12.000〜 |
魂柱取り換え | 3.000~ | 3.500~ | 5.000~ | 7.000~ |
指板交換 | 8.000〜 | 10.000〜 | 25.000〜 | 50.000〜 |
指板削り | 3.000〜 | 3.500〜 | 4.000〜 | 5.000〜 |
ナット交換 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
糸巻き交換(1本) | 2.000〜 | 2.500〜 | 4.000〜 | |
ネック上げ | 17.000〜 | 20.000〜 | 25.000〜 |
割れ はがれ ニスの補修などについては
状況に応じて見積もりさせていただきますので ご相談下さい